Описание
31 353 копий
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Технология | Лазерная, цветная |
| Макс. формат | A4 (до 216×356 мм) |
| Скорость печати A4 | 27 стр./мин — ч/б и цвет |
| Разрешение печати | 600×600 dpi |
| Двусторонняя печать | Есть (автоматическая) |
| Скорость сканирования | 29 стр./мин (ч/б), 20 стр./мин (цвет) |
| Автоподатчик | Двусторонний однопроходный, 50 листов |
| Подача бумаги (стандарт) | 300 листов |
| Подача бумаги (макс.) | 850 листов |
| Плотность бумаги | 60–200 г/м² |
| Память | 512 МБ (не расширяется) |
| Экран | Цветной сенсорный, 4,3″ |
| Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Факс | Встроен |
| PostScript | Есть (эмуляция PS3) |
| Время первой страницы | 9,7 сек (ч/б), 11,3 сек (цвет) |
| Рекоменд. нагрузка | 4 000 стр./мес. |
| Макс. нагрузка | 50 000 стр./мес. |
| Габариты | 416×472×400 мм |
| Вес | 23,4 кг |
Расходные материалы
Картриджи серии 415A / 415X (HP W2030A–W2033A / W2030X–W2033X):
| Картридж | Ресурс | Оригинал | Совместимый (с чипом) | Совместимый (без чипа) |
|---|---|---|---|---|
| 415A чёрный (W2030A) | 2 400 стр. | ~11 000–17 000 ₽ | ~2 000–2 500 ₽ | ~1 040 ₽ |
| 415A цветной (W2031A/32A/33A) | 2 100 стр. | ~12 000–15 000 ₽ | ~2 000–2 500 ₽ | ~1 060 ₽ |
| 415X чёрный (W2030X) | 7 500 стр. | ~16 000–20 000 ₽ | ~1 680–2 060 ₽ | — |
| 415X цветной (W2031X/32X/33X) | 6 000 стр. | ~17 000–30 000 ₽ | ~1 850 ₽ | — |
Себестоимость копии (только тонер, без бумаги):
| Оригинал (415A) | Совместимый (415A с чипом) | Совместимый (415X) | |
|---|---|---|---|
| Ч/б | ~4,6–7,1 ₽ | ~0,83–1,04 ₽ | ~0,22–0,27 ₽ |
| Цвет | ~17,1–21,4 ₽ | ~2,86–3,57 ₽ | ~0,93–1,03 ₽ |
Важное замечание: в МФУ стоит технология динамической безопасности — HP блокирует картриджи без родного чипа. Совместимые картриджи с чипом стоят дороже, а без чипа могут не работать или потребовать перестановку чипа со старого картриджа (не более 3 раз).








