Описание
Технические характеристики ATEN CS1716I
Общие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество портов KVM | 16 |
| Каскадирование (гирлянда) | до 15 уровней, до 256 компьютеров |
| Одновременных пользователей | до 32 |
| Форм-фактор | 19″ 1U для монтажа в стойку |
Видео
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Локальное разрешение | до 2048×1536 @ 75 Гц (DDC2B) |
| Удалённое разрешение | до 1920×1200 @ 60 Гц; 1600×1200 @ 60 Гц, 24 бита |
| Цветовая глубина (локально) | 24 бита |
| Video DynaSync™ | есть (сохранение EDID монитора для оптимизации разрешения) |
Интерфейсы и разъёмы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Консольный порт | SPHD-18 (видео + USB/PS/2) |
| Порты KVM | 16 × SPHD-17 |
| Каскадный порт | DB-25 |
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Мбит/с Ethernet) |
| USB-порт | USB 1.1 Type-A (для периферии) |
| Порт прошивки | RJ-11 |
| Эмуляция клавиатуры/мыши | PS/2 и USB (автоопределение интерфейса) |
Управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Способы управления | кнопки на корпусе (16 шт.), горячие клавиши, OSD-меню, веб-интерфейс |
| Языки OSD | многоязычный |
| Автосканирование | есть, интервал 1–255 с |
| Широковещание | есть |
| Message Board | есть (обмен сообщениями между пользователями) |
| Panel Array Mode | есть (до 16 панелей на одном экране) |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Совместимые платформы | Windows, Linux, Mac OS X, Sun |
| Поддерживаемые браузеры | IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome |
| Mouse DynaSync™ | есть (синхронизация локального и удалённого курсора) |
Безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шифрование данных | 128-битное RC4 (клавиатура, мышь, видео); также DES, 3DES, AES, Random — на выбор |
| Удалённый доступ | TLS 1.2, RSA 2048-бит |
| Аутентификация | локальная (до 64 учётных записей), RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory |
| Фильтрация | по IP и MAC |
| Уровни паролей | двухуровневая защита (администратор / пользователь) |
| Регистрация событий | есть (логирование локального и удалённого доступа) |
Питание и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 5,3 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Рабочая температура | 0…+50 °C |
| Температура хранения | –20…+60 °C |
| Влажность | 0…80% без конденсата |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 3 кг |
| Габариты | 437 × 160 × 44 мм |
Кабели и комплектация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Комплектные кабели | 16 × KVM-кабелей |








